سعر الذهب في العواصم العربية اليوم الأربعاء 16 فبراير/ شباط 2022
نعرض لكم سعر الذهب في العواصم العربية اليوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022 فى السطور التالية:-
سعر الذهب في مصر اليوم
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 940.66 جنيه | $59.88 |
سعر الذهب عيار 22 | 862.28 جنيه | $54.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 823.10 جنيه | $52.40 |
اسعار الذهب عيار 18 | 705.51 جنيه | $44.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 548.72 جنيه | $34.93 |
سعر الذهب عيار 12 | 470.33 جنيه | $29.94 |
سعر الذهب عيار 9 | 352.75 جنيه | $22.46 |
اسعار أوقية الذهب | 29,255 جنيه | $1,862 |
اسعار جنيه الذهب | 6,585 جنيه | $419.18 |
اسعار كيلو الذهب | 940,659 جنيه | $59,881 |
سعر الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 224.67 ريال | $59.88 |
سعر الذهب عيار 22 | 205.95 ريال | $54.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 196.59 ريال | $52.40 |
اسعار الذهب عيار 18 | 168.50 ريال | $44.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 131.06 ريال | $34.93 |
سعر الذهب عيار 12 | 112.33 ريال | $29.94 |
اسعار أوقية الذهب | 6,987 ريال | $1,862 |
اسعار جنيه الذهب | 1,573 ريال | $419.18 |
اسعار كيلو الذهب | 224,668 ريال | $59,881 |
سعر الذهب في الامارات اليوم
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 219.95 درهم | $59.88 |
سعر الذهب عيار 22 | 201.62 درهم | $54.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 192.46 درهم | $52.40 |
اسعار الذهب عيار 18 | 164.96 درهم | $44.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 128.30 درهم | $34.93 |
سعر الذهب عيار 12 | 109.97 درهم | $29.94 |
اسعار أوقية الذهب | 6,840 درهم | $1,862 |
اسعار جنيه الذهب | 1,540 درهم | $419.18 |
اسعار كيلو الذهب | 219,949 درهم | $59,881 |
سعر الذهب في المغرب اليوم
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 557.26 درهم | $59.88 |
سعر الذهب عيار 22 | 510.82 درهم | $54.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 487.61 درهم | $52.40 |
اسعار الذهب عيار 18 | 417.95 درهم | $44.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 325.07 درهم | $34.93 |
سعر الذهب عيار 12 | 278.63 درهم | $29.94 |
اسعار أوقية الذهب | 17,331 درهم | $1,862 |
اسعار جنيه الذهب | 3,901 درهم | $419.18 |
اسعار كيلو الذهب | 557,255 درهم | $59,881 |
سعر الذهب في قطر اليوم
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 218.03 ريال | $59.88 |
سعر الذهب عيار 22 | 199.86 ريال | $54.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 190.78 ريال | $52.40 |
اسعار الذهب عيار 18 | 163.52 ريال | $44.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 127.18 ريال | $34.93 |
سعر الذهب عيار 12 | 109.01 ريال | $29.94 |
اسعار أوقية الذهب | 6,781 ريال | $1,862 |
اسعار جنيه الذهب | 1,526 ريال | $419.18 |
اسعار كيلو الذهب | 218,029 ريال | $59,881 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
سعر الذهب في العواصم العربية اليوم الثلاثاء 8 فبراير/ شباط 2022
سعر الذهب في العواصم العربية اليوم الأربعاء 9 فبراير/ شباط 2022